Les géocacheurs du Québec...Statistiques en date du 8 septembre 2010

Voici différentes statistiques couvrant, nous l'espérons, l'ensemble des personnes actives en "géocaching" au Québec.
L'ordre présenté ici apporte une attention à ceux plaçant des caches.
Alors, si 3 personnes ont le même total, celle qui a placé le plus grand nombre de caches aura préséance.
Foire aux questions

Nombre de géocacheurs inscrits dans ces statistiques : 4082
Nombre de caches placées par ces géocacheurs : 24146
Nombre total de "Find" de ces géocacheurs : 1372900
  Modifier mes préférences
 
 
Nickname
TriAscTriDesc
Trouvée
TriAscTriDesc
Placée
TriAscTriDesc
Total
TriAscTriDesc
 1 OpusTerra 17758 110 17868
 2 Ambrieres 13457 76 13533
 3 Sunnygirls 11181 19 11200
 4 joce13 10567 207 10774
 5 L'Exocet 10539 30 10569
 6 CYBERnard et Idaho 9504 36 9540
 7 Papou 9121 309 9430
 8 ccsm team 8188 89 8277
 9 DELL01 7370 32 7402
 10 Lisandre 7333 58 7391
 11 zieubleu 7049 49 7098
 12 tatie 6680 44 6724
 13 LeviSat 6610 32 6642
 14 clasim 6588 8 6596
 15 you ke té 6373 18 6391
 16 clanvictor 6238 20 6258
 17 cavecats 6222 48 6270
 18 StoGirls 6206 49 6255
 19 elemay 6162 28 6190
 20 sourismimi 5917 6 5923
 21 WabadabaDOU!! 5775 84 5859
 22 noninne 5765 0 5765
 23 BioLog 5552 66 5618
 24 Mouche & DMen 5537 1 5538
 25 marco35 5513 232 5745
 26 doublehiker 5474 35 5509
 27 chcomeau 5284 52 5336
 28 Moustik et HBK 5230 27 5257
 29 MicPlour 5192 55 5247
 30 Boubou gang 5120 36 5156
 31 Jos-Hou 5109 24 5133
 32 pierre1944 5053 60 5113
 33 cablevision 5030 170 5200
 34 Champac 4624 13 4637
 35 aubergine 390 4617 95 4712
 36 Castor007 4605 26 4631
 37 Manu&Spou 4475 14 4489
 38 ScubaDoc 4396 46 4442
 39 guydes 4390 224 4614
 40 cron 4272 64 4336
 41 AndréL 4138 3 4141
 42 Galaad 4041 12 4053
 43 Slyyy 3908 15 3923
 44 fullbrou 3894 41 3935
 45 kareve 3874 26 3900
 46 unoyt 3847 51 3898
 47 Zed26 3837 12 3849
 48 Gps_Gulliver&DauphinBleu 3765 156 3921
 49 Dergo 3763 10 3773
 50 Zorro8561 3750 32 3782
 51 bigbear98 3738 9 3747
 52 tipete 3712 105 3817
 53 Louised 3681 1 3682
 54 Flag 43 3670 275 3945
 55 Capsule 3625 33 3658
 56 incomer 3574 40 3614
 57 bluebrisim 3571 0 3571
 58 Jackwest 3532 7 3539
 59 volatile 3428 18 3446
 60 GardenBeer 3422 62 3484
 61 VE2YC 3398 1 3399
 62 Monsieur V 3383 33 3416
 63 taz30 3375 177 3552
 64 ve2map 3318 1 3319
 65 yeti19 3279 0 3279
 66 koukoune 3223 75 3298
 67 KrazyNomad 3215 34 3249
 68 Neurone 3171 33 3204
 69 CONPER 3153 13 3166
 70 gpsmontreal 3125 0 3125
 71 The Wolf 71 3085 24 3109
 72 Nellus 3053 13 3066
 73 blueray 3049 45 3094
 74 Begar 3018 0 3018
 75 ouveze 3003 34 3037
 76 G-West & Bridg 3000 27 3027
 77 mountaintop 2953 99 3052
 78 geais bleus 2949 0 2949
 79 Landbehrt 2938 126 3064
 80 queen mom 2909 8 2917
 81 JOBED 2868 151 3019
 82 SecretChief 2797 19 2816
 83 Ze Team Bebenoir 2774 120 2894
 84 digitaline 2769 104 2873
 85 Balbusard 2723 1 2724
 86 Petit Michel 2670 38 2708
 87 le chat 2651 3 2654
 88 BirderBB 2634 41 2675
 89 Laval K-9 2613 290 2903
 90 Oursmalin 2590 26 2616
 91 iwanagara 2584 6 2590
 92 Oie des Neiges 2581 3 2584
 93 Turlutortue 2580 33 2613
 94 citrouillard 2569 14 2583
 95 OusKonNé & Cétyla 2563 70 2633
 96 Doba 2562 44 2606
 97 DoLu 2544 42 2586
 98 pepite 2543 11 2554
 99 gpsquebec 2542 20 2562
 100 Musicien 2506 26 2532
 101 Plaisirs et Cestmoi58 2457 635 3092
 102 tichris 2444 62 2506
 103 Patriote 2435 71 2506
 104 MH&JGM 2416 46 2462
 105 CASPER&AERO 2395 66 2461
 106 Ray007 2385 0 2385
 107 papougaetan 2377 82 2459
 108 Valpin 2369 147 2516
 109 ybou 2369 10 2379
 110 Bede 2363 31 2394
 111 Sasha walking QGirl 2351 7 2358
 112 rimar 2342 2 2344
 113 The red-haired witch 2332 18 2350
 114 hirondelle 2301 0 2301
 115 sleck 2294 45 2339
 116 P Roman 2273 17 2290
 117 geric1 2253 50 2303
 118 repère 2237 46 2283
 119 le mésange 2236 3 2239
 120 TurBeau 2224 170 2394
 121 Fozxx & Caveman 2222 27 2249
 122 va2gct 2220 8 2228
 123 Police1 2218 76 2294
 124 la mésange 2198 0 2198
 125 pirate maboule 2192 12 2204
 126 paruline 2189 21 2210
 127 knsr_hancin 2174 15 2189
 128 Metseau 2173 13 2186
 129 Cducha et sa Belle 2172 21 2193
 130 Leboyf 2135 14 2149
 131 FoxEcho 2124 65 2189
 132 geohunter900 2123 70 2193
 133 CatChat 2115 158 2273
 134 allo123 2106 18 2124
 135 MAMOUE 2092 39 2131
 137 Les Routards 2088 17 2105
 138 Marvin A 2087 2 2089
 139 jtfour 2084 45 2129
 140 slinky615 2083 157 2240
 141 RCA777 2075 70 2145
 142 JacquesC 2051 24 2075
 143 Mouchikai 2040 21 2061
 144 vfr2kites 2036 2 2038
 145 pouvoir 2034 27 2061
 146 H2O de Mer 2033 108 2141
 148 hornburg 2001 16 2017
 149 Ours_Curieux 1991 53 2044
 150 NewDeer 1971 10 1981
 151 Scout Sherbrooke 1964 5 1969
 152 matiu 1943 93 2036
 153 patte blanche 1914 1 1915
 154 Papichon 1903 2 1905
 155 pokenike 1898 62 1960
 156 pirouet 1880 23 1903
 157 karambole 1879 0 1879
 158 outdooryves 1873 108 1981
 159 Wario33 1859 5 1864
 160 Mr. Speedy 1855 51 1906
 161 Gros Martin 1849 0 1849
 162 forja61 1841 8 1849
 163 kalie00 1808 25 1833
 165 Fraizinette 1798 2 1800
 166 ve2gsb 1794 12 1806
 167 ying et yang 1784 0 1784
 168 Lazaruus 1770 10 1780
 169 team vorkuta 1747 9 1756
 170 poildecarot 1736 149 1885
 171 jno1962 1736 7 1743
 172 Marmad 1710 39 1749
 173 Maleto 1709 62 1771
 174 Ramic 1703 9 1712
 175 pappymb 1695 25 1720
 176 Zubulus 1692 28 1720
 177 Laïlou 1692 5 1697
 178 Eratosthene 1691 134 1825
 179 ouestcharly 1683 21 1704
 180 oiseau_ca 1679 20 1699
 181 C- fait 1668 2 1670
 182 ForetVerte 1662 9 1671
 183 hibou_D 1639 35 1674
 184 lapy2 1636 24 1660
 185 codename47 1635 33 1668
 186 nobdel 1631 20 1651
 187 photo-genie 1624 7 1631
 188 lu2lu 1623 6 1629
 189 Sisi 1 1615 0 1615
 190 pic mineur 1614 6 1620
 191 rogu27 1611 10 1621
 192 blackjack65 1599 37 1636
 193 TrimUp 1584 47 1631
 194 jackpot 77 1584 14 1598
 195 tiguy000 1579 50 1629
 196 Le Chialeur 1573 3 1576
 197 Pige47 1570 26 1596
 198 luciejac 1560 18 1578
 199 Prograbber 1553 102 1655
 200 Bear-Bearing 1551 77 1628
 201 Clan Patapon 1545 0 1545
 202 rene21212 1543 163 1706
 203 pierro 1540 18 1558
 204 sorcière 1539 23 1562
 205 moumsy 1537 11 1548
 206 Determined Turtle 1534 123 1657
 207 dufy 1533 0 1533
 208 Marmacette 1532 34 1566
 209 AV Dezign 1530 64 1594
 210 ChanPou 1526 48 1574
 211 cringle 1523 41 1564
 212 navy30000 1523 11 1534
 213 Zzazouss 1522 7 1529
 214 Phoebe&Friends 1502 38 1540
 215 Chercheurs du dimanche 1501 9 1510
 216 PetBosse 1498 0 1498
 217 narquois 1492 510 2002
 218 TOTO48 1492 10 1502
 219 Vincent99 1486 0 1486
 220 LucioleTenace 1485 36 1521
 221 Do-doille 1470 64 1534
 222 Babushka_Qc 1464 13 1477
 223 moustaches de chaton 1463 0 1463
 224 GeoCamo-qc 1450 25 1475
 225 dura ace 1444 7 1451
 226 BleuNorange 1443 63 1506
 227 Feelworth 1437 83 1520
 228 rustick 1424 10 1434
 229 jf0007 1419 0 1419
 230 Josvie 1412 16 1428
 231 geocachepeter 1409 16 1425
 232 WW.Wilma 1405 61 1466
 233 jonathan29 1402 0 1402
 234 moumoute 1390 0 1390
 235 Equipe Ti-Pou 1389 23 1412
 236 Coach Eagle 1387 2 1389
 237 sunrod 1386 1 1387
 238 steph53 and zoune 1384 26 1410
 239 supermomsylvie 1380 12 1392
 240 volraz 1376 50 1426
 241 Salsa girl 1366 1 1367
 242 Pistache 911 1358 3 1361
 243 caribico 1357 85 1442
 244 Grillon 1342 0 1342
 245 Gamma5 1340 43 1383
 246 cyber6 1320 16 1336
 247 Jo de gat 1316 37 1353
 248 lamarc 1314 27 1341
 249 Loupain 1310 11 1321
 250 stonefly626 1301 13 1314
 251 mcmeunier 1294 0 1294
 252 Lowis 1289 30 1319
 253 Livininadreem 1289 2 1291
 254 lesden 1289 0 1289
 255 Techno007 1283 0 1283
 256 4ever1 1281 16 1297
 257 pierre goulet 1278 86 1364
 258 boybou 1278 36 1314
 259 Moush 1266 14 1280
 260 soleillevent 1264 9 1273
 261 ORDIMIC 1258 24 1282
 262 yol 1257 17 1274
 263 GPSteeve 1247 1 1248
 264 fraisamic 1242 9 1251
 265 Big JohnP 1239 13 1252
 266 thot007 1233 13 1246
 267 Pierre Duquette 1229 50 1279
 268 Christ&sue 1221 62 1283
 269 Sauterelle 1213 0 1213
 270 pieorswirls 1209 2 1211
 271 schwarzenegger 1206 20 1226
 272 Michel Saint-Amant 1201 338 1539
 273 MA BMW 1201 5 1206
 274 Yug Biker 1197 0 1197
 275 megajour 1196 0 1196
 276 LoveYouAll 1195 75 1270
 277 CPARICI 1194 1 1195
 278 speleodude 1188 62 1250
 279 pio-pierre 1168 0 1168
 280 Bob Monette 1167 43 1210
 281 minettem 1167 30 1197
 282 Lychee & Green Apple 1162 22 1184
 283 gorfou 1160 16 1176
 284 Ti-Pit 1155 7 1162
 285 BROUE-BOUFFE 1147 25 1172
 286 Bleury 1146 20 1166
 287 le débutant 1142 20 1162
 288 cocail 1139 8 1147
 289 Barbadel 1138 25 1163
 290 GeeII 1138 2 1140
 291 alafort 1131 18 1149
 292 Rickabou 1129 13 1142
 293 alynx 1124 4 1128
 294 gate.lion&smiley1 1122 87 1209
 295 amadou 1117 10 1127
 296 bobrunner 1117 0 1117
 297 ZeGutter 1112 5 1117
 298 Mychell 1100 3 1103
 299 liloo 1099 42 1141
 300 popin 1097 18 1115
 301 jeanymiche 1097 11 1108
 302 pericles2 1089 18 1107
 303 elmarto 1087 47 1134
 304 papi50 1086 7 1093
 305 bazouka 1084 0 1084
 306 Vates 1084 0 1084
 307 kilotoff 1083 14 1097
 308 lupa & Cie 1078 18 1096
 309 Mouton-Gagou 1078 0 1078
 310 kabuiter 1076 36 1112
 311 Tisien 1061 0 1061
 312 Quelaude 1055 0 1055
 313 yalbert19 1053 16 1069
 314 Tout'cute 1048 15 1063
 315 glorygloom 1047 56 1103
 316 JOS.LOUIS 1046 6 1052
 317 jacoco13 1037 5 1042
 318 Doc Moucheur 1027 2 1029
 319 The Everesters 1016 25 1041
 320 caroleblon 1015 1 1016
 321 the_bod 1014 10 1024
 322 Safari782 1014 3 1017
 323 Lodgik 1013 20 1033
 324 cabachand 1011 36 1047
 325 Coco7 1010 33 1043
 326 alda team 1008 0 1008
 327 Ventouse 1007 0 1007
 328 david_mj 1003 28 1031
 329 Charlot 999 0 999
 330 famille Cantin 996 0 996
 331 mofo56 994 0 994
 332 nuopit 987 17 1004
 333 Marlou 985 0 985
 334 Sports55 978 0 978
 335 DesByzz 975 0 975
 336 jfblo 974 23 997
 337 les profs 972 22 994
 338 jolie002 971 12 983
 339 helifreak 965 11 976
 340 moosedry 960 0 960
 341 Rhinograde 950 9 959
 342 pappy jaypee 949 19 968
 343 Grigoune 946 18 964
 344 lapgang01 943 25 968
 345 Navi-Gatr 940 45 985
 346 Cocorico 937 6 943
 347 treets 936 11 947
 348 shy74 936 7 943
 349 Rase-mottes 936 6 942
 350 Géopleinair 932 15 947
 351 shallowdiver 932 0 932
 352 Danatisy 930 31 961
 353 Naroly 930 0 930
 354 Evael 927 8 935
 355 pekan 917 7 924
 356 amiral 916 1 917
 357 Sastrouvou 915 7 922
 358 papie08 903 2 905
 359 Guillaume 902 0 902
 360 Gin_O_Nor 901 62 963
 361 rsta 901 12 913
 362 Ibug66 897 0 897
 363 nived 895 0 895
 364 Elysete 882 0 882
 365 Saguaro Devinci 881 72 953
 366 machinchose 881 0 881
 367 Martin P. 880 8 888
 368 Famille Pinet 880 0 880
 369 nobellium 879 0 879
 370 cwhlam 878 0 878
 371 riclec 877 6 883
 372 Merleau 876 7 883
 373 sarsamac 875 9 884
 374 Kaïko 872 1 873
 375 malak 869 43 912
 376 CAADan 869 2 871
 377 MotoGeo 869 1 870
 378 diablesse 864 2 866
 379 VE2YWS 857 50 907
 380 Safaristes 857 20 877
 381 CirEtoc 852 26 878
 382 peanutking 846 0 846
 383 Les Rois de pique 844 11 855
 384 Les Carrier 843 18 861
 385 xm56040 843 7 850
 386 Pat_et_Tique 840 27 867
 387 Minoushka 837 25 862
 388 tifred 834 0 834
 389 blurman 828 0 828
 390 les exploracoeurs 826 23 849
 391 parasite_creed 825 12 837
 392 Pioui 823 0 823
 393 mira07 822 9 831
 394 richsnake 822 1 823
 395 Kotala 821 17 838
 396 Rich68 817 32 849
 397 galileo5 817 5 822
 398 Bugsyves 807 5 812
 399 cache_eater 806 18 824
 400 SERGIØ 806 17 823
 401 ouell 805 52 857
 402 Téou & Aila 804 0 804
 403 justlink 800 0 800
 404 Les Poodles 798 10 808
 405 AndrewsQc 795 0 795
 406 Prince of Persias 795 0 795
 407 Gadelle 791 0 791
 408 cagami 789 0 789
 409 dudus 787 15 802
 410 Lougri 786 4 790
 411 bobebinet 785 0 785
 412 ben20jiy 782 9 791
 413 nofra 779 25 804
 414 GEOJuice 775 4 779
 415 Chouette17 774 0 774
 416 Igdael 765 5 770
 417 la froggy 765 1 766
 418 Nanny43 763 1 764
 419 lucie1 760 0 760
 420 PleinR 756 0 756
 421 Cleolapuce 751 46 797
 422 les simard 749 23 772
 423 le reveur 744 2 746
 424 daneli 743 1 744
 425 Mononc Paul 742 32 774
 426 Dwight Doyle 737 2 739
 427 SISGB 736 52 788
 428 ducati14 735 0 735
 429 la loutre 734 7 741
 430 VA2TOW 732 3 735
 431 fordan 729 13 742
 432 Christiandin 728 112 840
 433 Cotala 727 17 744
 434 JCLBA 725 23 748
 435 westinecaching 722 15 737
 436 Papout 720 28 748
 437 megapay 719 50 769
 438 markus29 719 2 721
 439 Choc-O 718 11 729
 440 groupe_yeti 712 19 731
 441 jazy01 711 0 711
 442 Fundy07 706 2 708
 443 Beauceron 706 0 706
 444 patriceboivin 706 0 706
 445 Voltak 705 13 718
 446 richarddelnorte 702 15 717
 447 marthyfamily 698 9 707
 448 stcanut 692 67 759
 449 becosses 692 14 706
 450 teuton 692 9 701
 451 pompierx9 690 46 736
 452 Traveller2005 687 3 690
 453 isarock 687 0 687
 454 Poum 684 45 729
 455 mocassin 683 0 683
 456 matoune 680 4 684
 457 A.P.A.R. 677 6 683
 458 GeoProSearch 675 7 682
 459 LoupBlanc 675 1 676
 460 chevalier noir 675 0 675
 461 mazal 672 1 673
 462 frisson 670 90 760
 463 _Gringo 670 8 678
 464 Spy Girl 670 2 672
 465 koala09 669 7 676
 466 Quasi umbra 668 3 671
 467 Sylnau 667 8 675
 468 longago 666 0 666
 469 Chakoulz 664 32 696
 470 coquine4 662 1 663
 471 Pumaut 661 3 664
 472 pikichou 661 2 663
 473 alain1968 660 4 664
 474 jp frontier 659 31 690
 475 Morpolm 658 8 666
 476 Blurmans 658 0 658
 477 2RJ 657 20 677
 478 dixquatre2 653 25 678
 479 Job3-14 652 8 660
 480 fradjoh 651 47 698
 481 Cloyster 647 0 647
 482 Calliechien 646 16 662
 483 Oeil de lynx99 646 5 651
 484 Le chat botté 644 16 660
 485 Escif 643 3 646
 486 RaccoonGirl 642 0 642
 487 Stremblay 640 3 643
 488 PatrickValerie 638 4 642
 489 Merlebleu 638 0 638
 490 les2dan 637 7 644
 491 filiver 636 14 650
 492 Serge et Katou 633 38 671
 493 yetila 632 0 632
 494 Mamie_Jo 629 0 629
 495 MysticX 628 17 645
 496 dexterzmich 627 11 638
 497 Ti-NiC 626 9 635
 498 Mingan Patch 625 46 671
 499 rubiman 623 6 629
 500 Capt.Kirk + Mimi 623 0 623
 501 TravelBen 622 5 627
 502 Jake & Ben 621 9 630
 503 MarcSoMax 621 0 621
 504 Cat and hobbes 620 6 626
 505 cric 620 0 620
 506 houstutcache 619 0 619
 507 Rhialto 618 19 637
 508 Christal2 618 0 618
 509 nous-ours 617 3 620
 510 davonchi 616 4 620
 511 c_claude 616 0 616
 512 Petit pro 615 5 620
 513 dzjodzjo 614 0 614
 514 Le Moog 613 41 654
 515 sorcier 613 28 641
 516 forestier 612 50 662
 517 pause 610 14 624
 518 Eric & Mel 609 0 609
 519 neau-é 607 9 616
 520 frajac 605 0 605
 521 AGTMIB 600 19 619
 522 Les Chnous 600 14 614
 523 Alpha9 599 9 608
 524 TiMiko 599 8 607
 525 TeamPapounet 598 6 604
 526 ratatouille 593 4 597
 527 ghiscarp 592 0 592
 528 jodaro 592 0 592
 529 Larno 591 2 593
 530 pogo007 591 1 592
 531 shanic 590 2 592
 532 d-koto 587 19 606
 533 chandlersub 586 0 586
 534 dubdub 585 0 585
 535 frodon001 583 4 587
 536 Amalthee 583 0 583
 537 lylmik 582 21 603
 538 MAC&cie 581 1 582
 539 boibou 580 10 590
 540 S2R 579 7 586
 541 Garfield03 579 6 585
 542 doritos 579 0 579
 543 Cascadeur 578 0 578
 544 Jajayoyo 576 0 576
 545 WaasO 575 3 578
 546 twosome_ladies 575 2 577
 547 storm63 575 0 575
 548 NoNameX03 574 26 600
 549 imercator 574 1 575
 550 mylor 570 0 570
 551 SteSyJo 569 16 585
 552 Gabo 569 11 580
 553 Johnnybumblebee 568 13 581
 554 VE2DZ 567 16 583
 555 Dew95 566 34 600
 556 gade06 566 9 575
 557 filou277 564 12 576
 558 tcort 564 11 575
 559 G.Boon 563 0 563
 560 ti-gilles 559 33 592
 561 campinggirl 557 8 565
 562 Riviere-Ouelle 557 1 558
 563 jacbre 557 0 557
 564 Yéti Perdu 552 7 559
 565 ricercator 551 141 692
 566 Capoux 550 6 556
 567 Bélier et Clochette 549 35 584
 568 gaétane 549 10 559
 569 Buffle_Reflechi 549 6 555
 570 coucou67 549 0 549
 571 Captain Hook 546 37 583
 572 Scubagil 546 15 561
 573 vingtdeux 546 0 546
 574 Henry Morgan 541 29 570
 575 cocacolamachine 541 27 568
 576 Mustang11 et SourisK 541 0 541
 577 geojld 540 8 548
 578 bionx 539 24 563
 579 Dan_Ger 539 9 548
 580 lerup 537 22 559
 581 MiceTeam 537 3 540
 582 VE2LHP 535 22 557
 583 Galanbouf 534 0 534
 584 m-f2 534 0 534
 585 jell_o_182+chum 533 0 533
 586 Diner 531 7 538
 587 vanocho 530 10 540
 588 sorciere1 528 0 528
 589 Loudiver 524 6 530
 590 Bazane 524 0 524
 591 chausson 523 5 528
 592 Punk_rock_jerry 521 7 528
 593 MGHU200 520 21 541
 594 -TheRaven- 520 17 537
 595 Les Moucheurs 519 14 533
 596 BlueAztek 518 10 528
 597 lyly 517 0 517
 598 Den&Aga 515 53 568
 599 Silve 514 0 514
 600 Le Fureteur 508 17 525
 601 Aktarus 506 19 525
 602 monster_cool1 506 13 519
 603 Matawees 506 0 506
 604 HENDER 505 1 506
 605 menj 503 8 511
 606 Bobbybob 502 0 502
 607 Equipe Bentzai 501 23 524
 608 Boude55 501 5 506
 609 slim_cfjn 500 67 567
 610 thozil 500 5 505
 611 Percusin 499 10 509
 612 pierre-paullucie 498 25 523
 613 tuxtla 498 0 498
 614 chironlecentaure 497 33 530
 615 le touck 495 0 495
 616 Cassiopée 494 1 495
 617 911vans 493 12 505
 618 Mercure 492 28 520
 619 BL!Zz@rD 492 7 499
 620 anirak27 491 13 504
 621 Dougdog 490 21 511
 622 malkin 490 6 496
 623 Miss Pendo 490 0 490
 624 jack961 489 0 489
 625 Bzzand 489 0 489
 626 pogo_31 488 8 496
 627 siemprevivo 485 10 495
 628 filou272 484 18 502
 629 Walbert 484 0 484
 630 yolan 482 16 498
 631 MontrealKevin 482 0 482
 632 white_peartree 481 14 495
 633 PengoFamily 480 29 509
 634 gaemir 480 3 483
 635 brochujd 480 0 480
 636 MlleDelima 480 0 480
 637 CNHpowered 478 15 493
 638 jingshen 478 3 481
 639 cyberrat 477 27 504
 640 Tit-Ben 476 0 476
 641 Bilodz 475 6 481
 642 masiem 475 3 478
 643 Brazo 474 6 480
 644 borealdesign 474 4 478
 645 DanxWood 474 0 474
 646 La Meute 473 0 473
 647 Frankie_MJP 472 25 497
 648 celeste 1948 472 0 472
 649 gilmond 472 0 472
 650 flogator 470 14 484
 651 Bird is the Word 469 0 469
 652 Coco64 468 0 468
 653 ZazaNeuneu-Team 467 9 476
 654 C8ZZ 467 4 471
 655 Cartier007 466 0 466
 656 goun57 464 0 464
 657 Titejo 463 0 463
 658 fruttitoupti 459 10 469
 659 cmdtace 459 1 460
 660 L'exflic 457 17 474
 661 philqc 457 0 457
 662 romogeo 455 5 460
 663 petit chasseur 453 0 453
 664 chumy 453 0 453
 665 Bellevue 453 0 453
 666 stefnanie 452 24 476
 667 carl17 452 10 462
 668 aryel_xxx 452 0 452
 669 Geofurteurs 452 0 452
 670 conste 451 0 451
 671 dragonnoir 450 2 452
 672 mahovlich 449 9 458
 673 La_Rieuse 449 2 451
 674 petitrot 448 0 448
 675 Bouqui 448 0 448
 676 Rosiloup 445 18 463
 677 gremlinique 445 4 449
 678 GduFun 443 3 446
 679 Paire-colateur 443 1 444
 680 mi&al 443 0 443
 681 Budweedser 439 6 445
 682 fallow deer 438 0 438
 683 Vondel 438 0 438
 684 filoup 437 6 443
 685 GH0T! 436 17 453
 686 belzile418 435 29 464
 687 LeMen 435 1 436
 688 Richard-Lamontagne 435 0 435
 689 letric1950 434 1 435
 690 anacam 434 0 434
 691 The Grants 433 23 456
 692 expcobra 432 21 453
 693 Tiphonse 432 0 432
 694 Mellee 431 1 432
 695 Tuyo 430 9 439
 696 pacha041 430 3 433
 697 Louis47 428 9 437
 698 edithace 427 0 427
 699 tipit pointu 426 4 430
 700 bertgil 426 0 426
 701 Cash Chat 425 4 429
 702 DemonZ 424 2 426
 703 carodomludo 424 0 424
 704 Claude144 423 50 473
 705 jojo043 423 36 459
 706 Maxlamenace 422 20 442
 707 A-LiNo 420 15 435
 708 Cemimous 418 2 420
 709 alexartak 417 11 428
 710 malard 416 0 416
 711 Dan&Dan 416 0 416
 712 plprof 413 0 413
 713 ericpelletier557 413 0 413
 714 Maya01 413 0 413
 715 christ23 412 9 421
 716 barbeatrucs 411 9 420
 717 schnauz123 411 1 412
 718 DuckP 411 0 411
 719 lappyrx7 411 0 411
 720 Les Rôdeurs 410 12 422
 721 matching_socks 410 0 410
 722 Électro1965 409 6 415
 723 Gillou 409 0 409
 724 drapis 408 0 408
 725 GalliumBoy 407 7 414
 726 Coocoo28 407 0 407
 727 fauconexplorateur 406 34 440
 728 orignale 406 13 419
 729 louisemont 406 0 406
 730 Clément Latour 405 13 418
 731 micgps 404 42 446
 732 scalaire 404 8 412
 733 Le bélier 404 1 405
 734 Serial326 404 0 404
 735 litinerant2 404 0 404
 736 famillepouliot 402 17 419
 737 discovery3 401 1 402
 738 msamson 401 0 401
 739 BombRat 400 13 413
 740 jpaquet 400 0 400
 741 spatroub 399 0 399
 742 Annie_gazelle 398 0 398
 743 Mo007 397 0 397
 744 andouille 396 6 402
 745 stef79 395 19 414
 746 sq7848 393 19 412
 747 Les Tinamous 393 0 393
 748 LeVoileux 392 5 397
 749 elimic 392 0 392
 750 loup solitaire 391 14 405
 751 tremblad 391 7 398
 752 nounours99 391 0 391
 753 qwerty53 390 0 390
 754 Mattie1 389 0 389
 755 Le motocycliste 387 3 390
 756 fouillatou 387 0 387
 757 iwana 387 0 387
 758 nero855 386 4 390
 759 geofern 385 46 431
 760 André Duquette 385 40 425
 761 rool 385 18 403
 762 normo47 385 9 394
 763 20-100&Nath 384 3 387
 764 Taz et Mystic 384 0 384
 765 Pygargue 380 8 388
 766 taebban 379 2 381
 767 Gazania 378 15 393
 768 hibou ratisseur 376 0 376
 769 pat01 375 44 419
 770 Kaldore and Sam 375 4 379
 771 expresse 375 0 375
 772 sysy 374 0 374
 773 Les Perles 373 1 374
 774 misigira 373 0 373
 775 misouris 371 33 404
 776 geo-spoutnik 371 0 371
 777 gauglu 370 5 375
 778 vpelz 369 0 369
 779 sloche 368 23 391
 780 No-Mi-Ro 368 0 368
 781 Marika37 367 18 385
 782 msaintonge 367 3 370
 783 Eurêka 367 0 367
 784 pazette 366 55 421
 785 lucky_47 366 0 366
 786 Ti-Boutte 365 0 365
 787 twin2stroke 364 10 374
 788 Les Frimousses 364 5 369
 789 sergoll 364 0 364
 790 jacsim 363 21 384
 791 Cowgirl_lili 363 3 366
 792 cachemire00 363 0 363
 793 dark0trader 362 18 380
 794 chichifireant 362 8 370
 795 peter jackson 361 12 373
 796 Tiloutus 361 6 367
 797 napeo 361 0 361
 798 layelah 361 0 361
 799 Nic24 361 0 361
 800 ROSEALBA 361 0 361
 801 Golderock 360 0 360
 802 La Rose des vents 359 0 359
 803 Tourmente 117 358 6 364
 804 tessou 356 0 356
 805 Lépidoptart 355 31 386
 806 Robyoy 353 0 353
 807 GrosseFamille 352 3 355
 808 machard 352 2 354
 809 slotcars mlt 351 2 353
 810 Thallia 351 0 351
 811 les Jacpack 350 0 350
 812 Papaloup 349 4 353
 813 nanren 349 0 349
 814 tewie 349 0 349
 815 akounamatata 348 33 381
 816 simha 347 4 351
 817 FreddyTheFrog 347 4 351
 818 szabi 347 0 347
 819 fraber 347 0 347
 820 patricia30 346 9 355
 821 erbos 346 3 349
 822 Raskal78 345 1 346
 823 SBZ 345 0 345
 824 Reeki 344 13 357
 825 libellule2009 344 5 349
 826 Sylvanix 344 0 344
 827 robin1951 343 6 349
 828 acura_girl66 343 0 343
 829 grangalo 343 0 343
 830 cmcacouna 342 37 379
 831 yzobel 342 0 342
 832 Jocemo 341 25 366
 833 oliver550 341 9 350
 834 Jolige 341 3 344
 835 denben 341 3 344
 836 loudomisacal 341 0 341
 837 the maxsters 340 0 340
 838 mickebush77 339 26 365
 839 danetsab 339 14 353
 840 hillbilney 339 9 348
 841 GearPower 338 19 357
 842 mangolego 337 0 337
 843 Me and Mrs John 337 0 337
 844 bastplante 337 0 337
 845 smileyfamilypouliot 336 10 346
 846 marting11 335 0 335
 847 legag 335 0 335
 848 bérurier 334 11 345
 849 xpower9 334 1 335
 850 Les coureurs des bois 334 0 334
 851 SYLB 333 0 333
 852 bbrimacombe 333 0 333
 853 achabot 332 4 336
 854 Renard Espiègle 331 4 335
 855 arcticcat 330 11 341
 856 Dr_Ts 330 0 330
 857 FRANK PETIT JEAN 329 33 362
 858 Super Fouine 329 15 344
 859 Trio_crapaud 329 3 332
 860 renaudk 328 25 353
 861 T-LA 328 5 333
 862 BouleDeGomme 328 1 329
 863 SirPaul2008 325 31 356
 864 Sunpuki 325 23 348
 865 Christiandantilus 325 8 333
 866 flika 325 7 332
 867 Saroumane